
YQ3000C全自動煙塵(氣)測試儀YQ3000C的詳細資料:
產品名稱 | YQ3000C型全自功焊接煙塵(氣)分析儀儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本檢測儀器利用皮托管中心等速取樣總重量法汽體吸附排水管道中粉末物,利用定電極電位電解法規定性按量測得有損汽體。可供低能耗、環保、工作、安監、在軍事、科研工作、幼教等職能部門用作多種煤氣鍋爐、爐窯廢氣(氣)的廢氣排放氨水濃度/排放量及機 收塵脫硫脫硝效應的測得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙粉塵監測器技術應用具體條件》 JJG 968-2002 《有機廢氣淺析儀》 JJG 680-2007 《煙粉塵監測器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高效能長生命周期工業廢氣采樣系統泵,壓差高達到60KPa工業廢氣恒流截取,測試值比較相對穩定精確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品名稱:直流低電阻測試儀 產品型號:RK2514 |
直流低電阻測試儀 型號:RK2514
產品介紹
RK2514直流低電阻測試儀采用單前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝、24位色4.3英寸彩色液晶屏以及旋轉編碼器,界面清爽、操作便捷;其使用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;溫度補償能免除環境溫度對測試工作的影響;RK2514/5/6系列提供了多種接口功能,可方便的與PC進行數據通訊和遠程控制。
應用領域
廣泛用于測量各種線圈的電阻、電動機變壓器繞組的電阻,各種電纜的導線電阻,開關插頭、插座等電器元件的接觸電阻和金屬鉚接電阻,金屬探傷等,可使用HANDLER、USB及RS322接口輸出良品/不良品信號,進行自動化測試。
性能特點
1、操作簡單,校準方便。
2、五端測量,測量精度高。
3、微處理器技術,無直流漂移。
4、上、下、合格分選及訊響功能
5、標準HANDLER、USB、RS232C接口
材質 | RK2514/A | RK2515/A | RK2516/A/B |
軟件測試電阻器 | 0.1μΩ~110MΩ/10MΩ | 0.01μΩ~110MΩ/10MΩ | 1μΩ~2MΩ/1μΩ~200k /10μΩ~20kΩ |
測試儀要求 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
試驗電流量 | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA、0.1μA | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA | |
表示方法 | 4.3TFT彩色的液晶板屏 | ||
測量范圍模式 | 自功/自己 | ||
測試儀強度 | 50次/秒、20次/秒、8次/秒、4次/秒 | 50次/秒、8次/秒 | |
分選 | 12檔分選 | ||
驅散 | 內解鎖、手動解鎖、其他解鎖 | ||
內存器 | 醫療儀器內部管理、 外部內存卡 | ||
濕度補嘗 | 20℃/25℃ 可啟閉 | ||
usb接口 | RS232電源音頻接口、Handler(PLC)電源音頻接口、USB HOST、USB DEVICE | RS232電源接口類型 USB HOST Handler(PLC)電源接口類型 | |
任務大環境 | 10℃~40℃,≤90%RH | ||
耗電量 | <40VA | ||
厚度 | 330×220×198mm | ||
單重 | 4Kg | ||
陪件 | 測試線、電源線、溫度傳感器、RS232、USB通訊線、HANDLER接線兩端盒(選擇) | 測試方法線、電源線線、溫度表感知器、RS232通訊網線 | |
![]() | 產品名稱:短波紫外輻照計 紫外照度計 產品型號:UVC254 |
短波紫外輻照計 紫外照度計型號:UVC254
窄帶光譜248nm~262nm,254nm峰值波長
大規模集成電路保證高精度和高穩定性
由隔可見光窗口片,窄帶濾光片和砷化鎵傳感器組成的UV探頭。
鋁合金探頭外殼帶有固定螺孔,方便將探頭安裝在合適的位置進行測量。
測量量程寬,1uW/cm2 ~39.99mW/cm2
適用范圍
本儀表適用于殺菌,光刻,水處理,醫療,育種等領域的紫外輻照度測量工作。
技術指標
波長范圍: 248nm~262nm
峰值波長: 254nm
輻照度測量量程:3999uW/cm2 ,39.99mW/cm2
分辨率: 1uW/cm2
紫外帶外區雜光:<0.1%
準確率:±5%+2個字
取樣率: 2.5次/秒
使用環境:溫度(0~40)℃;
濕度<80%RH
過載顯示:“OL”
重量: 350克(含電池,探頭)
電源: DC 9V (6F22型)電池
工作電流:約2.7mA
尺寸:機體 160x78x43mm
傳感器φ40x35mm
| 如果你對YQ3000C全自動煙塵(氣)測試儀YQ3000C感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























