
BAT 415/430電瓶充電機BAT 415/430的詳細資料:
電瓶充電機BAT 415/430電瓶充電機BAT 415/430
BAT 415/430電瓶充電機集成多種功能,結構緊湊,外形牢固。
適用各種電瓶(免維護電瓶,標準電瓶,膠體電瓶,AGM電瓶)
具多種 特性,使其能夠直接對車載電瓶充電,而不用擔憂會對汽車上其它的電子設備造成損壞
電瓶充電機
充電模式可用于12V(BAT 415)和12V/24V車輛電器系統(BAT 430)
以微處理器調節的充電控制適用于免維護電瓶,標準電瓶和AGM電瓶
優化的充電過程減少了充電時間
持續可調節,可控制的充電電流
可在車輛電器系統中充電
浮充模式和備用模式
鋸齒狀持續充電
過充電保護
反向性保護,確保僅在連接正確的情況下才能充電
對過度放電電瓶進行保護性充電
系統狀態LED顯示
溫度開關(暖/冷)
設計了電纜安放空間
堅固的外殼
| 系統統計數據 | BAT 415 | BAT 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車電瓶多種類型 | 免維護電瓶 標準電瓶 膠體電瓶 AGM電瓶 | 免維護電瓶 標準電瓶 膠體電瓶 AGM電瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功效輸入 | 280W | 950W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主機電源電壓降 | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定直流電(12V) | 15A | 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載感應電流(24V) | 30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動車電池充點電壓電流 | 實現微正確i5cpu,快速調節器節,控制制 | 經過微手機處理器,不斷地實時控制節,實時控制制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄電基本特性 | I1U1I2al3al3... | I1U1I2al3al3... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓允許值(12V) | 14.0V暖/14.4V冷 | 14.0V暖/14.4V冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓衛生防護距離(24V) | 28.0V暖/28.8.V冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度(長*寬*高) | 260*160*250mm | 260*160*250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克重 | 4.0kg
| 5.0kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對BAT 415/430電瓶充電機BAT 415/430感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























