
CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)的詳細資料:
礦用多參數氣體測定器
本分析儀器效果準確、空間合理配置安排、在動用簡單便捷,易于有煤氣暴炸和煤與煤氣重點安全隱患的時候。適用在礦廠救援、煤礦業地下開采工作任務面、回風口巷道等在動用。 檢測儀器設備防燃主要形式:礦用絞車本安 兼隔爆型,檢測儀器設備防燃標制為ExdibI Mb。在還具有甲烷氣體爆炸案性兇險的礦山礦井: a)溫 度:0℃~40℃; b)對于環境濕度:≤98%; c)美觀有壓力:80kPa~116kPa; d)風 速:≤8m/s; e)放置氣溫為-40℃~+60℃; f)在更具暴炸性固體融合物的安全的地點 商品作用: ★ 一同在測量二陽極氧化反應氮、氫氣、一陽極氧化反應碳和二陽極氧化反應碳的瞬時值 ★ 調節器器頭朝外,防止煤塵積少成多誘發調節器器損壞 ★ 加曝光度LCD顯現屏顯現 ★ 含有高智能化單支計算出機 ★ 智能化型感知器問題報警信號 ★ 聲、光、等多重報 式 ★ 高防范中等級以確認可比較適合一些惡劣學習環境 ★ 蓄電陸續運作時間間隔不小于10半小時 ★ 含有傳調節器器系統自動確保用途 ★ 更具耗時屏幕上顯示與控制用途 ★ 體現了電池組電阻指示標志特點 ★ 占地小、重輕、可以攜帶 ★ 加飽和度LED大電腦屏幕合適礦井幽暗前提條件 ★ 4個運作功能鍵,滿足礦山適用性能 ★ 桔紅色LED 燈閃亮、95dB 蜂鳴器 ★ 高撓度度ABS水利PVC,抗高空墜落1.8米 ★ 身休工學裝修設計,游戲鼠標墊較好 ★ 使用MA、防燃等申請認證,具化的品格主要技術參數:
| 測試軟件其他氣體 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) | |||
| 軟件測試區間 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0.0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO CO2:(0.00~5.00)%CO2 | |||
| 總體測量誤差 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: 0~20×10-6CO: ±2% >20~100×10-6CO: ±4% >100~500×10-6CO: 測(ce)量值的(de)±5% >500~1000×10-6CO: 測(ce)量(liang)值的±6% CO2: 0.00~1.00%: ±0.1%CO2 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~5.00%: ±0.3%CO2 | |||
| 短信報警點修改時間范圍 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO CO2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為0.50% CO2 | |||
| 警報出現偏差的原因 | CH4:±0.05%CH4 O2: ±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO CO2:±0.04%CO2 | |||
| 告警聲級效果 | > 75dB(A)(距蜂鳴器一米看遠) | |||
| 警報光能見度 | > 20m(黑暗自) | |||
| 反應時段 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s CO2:不大于30s (流量200mL/min) | |||
| 防護欄品級 | IP54 | |||
| 感知器選用生存期 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 CO2:>2年 | |||
| 機器設備連繼運轉時間段 | ≥10h | |||
| 看上去大小 | 125mm×60mm×34mm | |||
| 載重量 | 350g | |||
| 電板技術參數 | 測試儀器的本安電源適配器:錳酸鋰充電電池1節, 應用:PL183650 -2000mAh,zui高短路電阻Uo: 4.2Vzui大傳輸功率Io:1.2A 額定工作中電阻Ue:3.7V微型蓄電芯再串連兩個地方保障板連在一起氯化橡膠漆硅橡膠灌封搭建本安微型蓄電芯控件。 | |||
| zui大事業直流電壓 | <250mA
|
| 如果你對CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























