礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
產品特點:
◆ 高分明亮度(du)對比度(du)九(jiu)位數碼(ma)科(ke)技屏幕上顯(xian)示;
◆ 兼具高防火等級(ji)保護(hu),適于不(bu)好室內環(huan)境;
◆極具好幾種方法報(bao)警(jing)燈告訴:數據、聲光(guang)電、振動式、光(guang)條;
◆報警器點可完(wan)成功能鍵隨便調接;
◆還(huan)可以(yi)的選擇選配組成型(xing)沖電架;
◆內置式現(xian)今單支小型算起機(ji);
◆濾油機型都具有不(bu)同雙其(qi)他氣體(ti)結合;
◆可選裝彩石挎或皮套的使用(yong)庇(bi)護(hu);
◆可(ke)以選擇使用(yong)應中(zhong)用(yong)高低溫學習環境的(de)測試(shi)儀器(頁面);
◆傳紅外感(gan)應器器拆(chai)換方面非(fei)常(chang)容易;
◆事(shi)件信息顯(xian)示及修改功能模塊;
◆電(dian)瓶(ping)電(dian)流電(dian)壓體(ti)現(xian) 效果;
◆自己調零和效準(zhun)功能表;
技術指標:
定購類(lei)型 | CJR4/5 | ||
在(zai)線測量(liang)氣(qi)物組合構成 | CH4、CO2 | ||
預(yu)估操作過程 | 崔(cui)化燃燒式感測器器(CH4)、紅外傳調(diao)節器(CO2) | ||
量測標準 | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
預估可靠(kao)性強,精密度 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真(zhen)值(zhi)10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
器材(cai)原機報案(an)點設為 | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
辨(bian)別率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
時候體現 | 可設置(zhi)24小時期制 | ||
聲光(guang)控開(kai)關提醒工作(zuo) | 多(duo)定級(ji)一定要(yao)多(duo)方位式光控震(zhen)動幅度報案聲(sheng)音 報案聲(sheng)音聲(sheng)級(ji)80dB | ||
輔助器功用 | 報(bao)警裝置抖動提示信息(xi)、手機(ji)電(dian)(dian)池的電(dian)(dian)壓表明、全自動調零自校 | ||
出(chu)現與聲光報警裝(zhuang)(zhuang)置報警裝(zhuang)(zhuang)置 | 大屏廣告幕加(jia)亮(liang)數字6現示 | ||
充能間斷作(zuo)業時間 | 高于15時(shi) | ||
防護(hu)衣(yi)級(ji)別(bie)為 | IP54 | ||
外接電源 | 3.7V可充錳酸(suan)鋰動力電池 | ||
溫度空間 | 熱度(du)(du)0~40℃、相對濕度(du)(du)98% | ||
干(gan)濕度(du) | 采主要用于自然氛圍(wei)氛圍(wei) | ||
尺寸/載重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防燃結構 | ibdI(150℃) 抗震(zhen)阻(zu)燃(ran)反應ABS后蓋 | ||
標準規定系統配置 | 檢測設(she)(she)備主機(ji)設(she)(she)備、充點器、皮套、進行(xing)校(xiao)正罩(zhao)、就(jiu)使用(yong)說(shuo)明書 | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















