多參數表(biao)飲(yin)用水質深入分析儀器型(xing)號規格:XZ0139
品牌論述:
能應用(yong)于(yu)測(ce)得將污水(shui)管道中的(de)(de)水(shui)的(de)(de)硬度、渾(hun)濁度、浮(fu)動物、余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、化合氯(lv)、二(er)陽極氧(yang)化氯(lv)、融解氧(yang)、氧(yang)化還(huan)原電位(以(yi)(yi)N計(ji))、 (以(yi)(yi)N計(ji))、鉻(ge)、鐵、錳(meng)、銅、鎳、鋅、硝酸(suan)鈉(na)鈉(na)鹽(yan)、磷酸(suan)二(er)氫鈉(na)、硝酸(suan)鈉(na)鹽(yan)氮、陰離子清潔液劑、臭(chou)及(ji)(ji)COD等(deng)性能參數,的(de)(de)同(tong)時為客恢(hui)復二(er)個白頁,客可利(li)用(yong)你的(de)(de)耍求,以(yi)(yi)比重的(de)(de)風(feng)格(ge)校(xiao)秤用(yong)到,為客提高(gao)了省事。本測(ce)量測(ce)試儀器可大(da)面(mian)積應用(yong)于(yu)將污水(shui)廠(chang)、食材、化工品、冶金制造(zao)行業(ye)、環保(bao)節能及(ji)(ji)藥業(ye)四虎www4hu永久(jiu)免(mian)费-四虎在线网站(zhan)-四虎最新网址在线观看-四虎永久(jiu)免(mian)费影院制造(zao)行業(ye)等(deng)單位的(de)(de)將污水(shui)管道監測(ce),是通(tong)用(yong)的(de)(de)檢測(ce)室測(ce)量測(ce)試儀器。
高基本參數指標
號碼 | 顯視 | 校正條件 | 相當于化學制劑 | 分辯率 | 示值誤差率 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯實驗試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低對比度 | 5~100.00CU | 不需免疫試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色飽和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氯離子 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氯離子 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶化氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余(yu)氯化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 電導率1000 | 0~1000NTU | 不需化學試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 溶解性總固體20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯(lv)微生(sheng)物培養基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低浮動物 | 0~200.00ppm | 不需生化試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高透明桌面物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二被氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二被氧化氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 鹽酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氯化銨鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 什么是臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧殺菌化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 規格采血管 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮(dan) | 0-100mg/L , 總氮采血管 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 加硫物 | 0-1.0mg/L , 硫化橡膠物制(zhi)劑(ji) , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















