生物 柜(ju) TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生物(wu)(wu)(wu) 柜是用于(yu)生物(wu)(wu)(wu) 實驗室(shi)和其(qi)他實驗室(shi)的(de)(de)(de)(de)生物(wu)(wu)(wu) 隔(ge)離設備(bei)。用于(yu)對人員(yuan)(yuan)、受(shou)(shou)試樣本(ben)(ben)(ben)及環境(jing)進行(xing)保(bao)(bao)(bao)護(hu)且能滿足危險度等(deng)級(ji)為1、2、3、級(ji)的(de)(de)(de)(de)病源(yuan)體操作的(de)(de)(de)(de)生物(wu)(wu)(wu) 柜。Ⅱ級(ji)生物(wu)(wu)(wu) 柜的(de)(de)(de)(de)前(qian)開(kai)口區向內吸入的(de)(de)(de)(de)負(fu)壓氣(qi)流用以(yi)保(bao)(bao)(bao)護(hu)人員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de) ,經過濾器(HEPA)的(de)(de)(de)(de)垂直氣(qi)流用于(yu)保(bao)(bao)(bao)護(hu)受(shou)(shou)試樣本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de) ,排出氣(qi)流經過濾器過濾,保(bao)(bao)(bao)護(hu)環境(jing)不受(shou)(shou)污染既防止有害懸(xuan)浮微粒(li)(li)及氣(qi)溶膠的(de)(de)(de)(de)擴(kuo)散;又對操作人員(yuan)(yuan)、樣品和環境(jing)提供保(bao)(bao)(bao)護(hu)。本(ben)(ben)(ben)公(gong)司是凈化(hua)(hua)設備(bei)、凈化(hua)(hua)檢(jian)測儀器、凈化(hua)(hua)工程(cheng)的(de)(de)(de)(de)設計、研(yan)究、開(kai)發(fa)、制造(zao)、安(an)裝(zhuang)、經營于(yu)一體的(de)(de)(de)(de)專業(ye)公(gong)司。本(ben)(ben)(ben)公(gong)司 的(de)(de)(de)(de)生物(wu)(wu)(wu) 柜嚴格按照(zhao)NSF-49和JG170-2005等(deng)的(de)(de)(de)(de)標準設計 ,除了采用通常(chang)的(de)(de)(de)(de)浮層分析和粒(li)(li)子計數法(fa)外,還使用微生物(wu)(wu)(wu)法(fa)評定(ding)生物(wu)(wu)(wu) 柜的(de)(de)(de)(de)性能。
| 生態學 柜的能力性能指標表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈室等級保護 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
| 菌落數 | ≤0.3個/皿/時(φ90mm養成平皿) | ||
| 氣溶解度 | 500Pa工作壓力下液化氣泄漏≤10%(30幾分鐘內) | ||
| 暖濕氣流 | 重直層流負壓力制作,按照CLASS II TYPA B2型生物工程 柜標準化 | ||
| 抑制智能控制 | 自動化化手機有效控制,過 位置上具聲、光報警聲音 | ||
| 廚房臺面及移門 | 冷庫保溫隔熱板的表層工作任務廚房臺面,檔板可中國電信,鋼化移門破璃前后比較靈活簡單 | ||
| 內膽 | 不銹鋼材質的內膽兩方混合式澆注,內膽亞光,圓弧除理 | ||
| 轟鳴聲 | ≤65dB(A) | ||
| 高頻振動/半基線 | ≤5μm | ||
| 照明標準 | ≥650Lx | ||
| 電原 | AC,220V(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大耗電量 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 補風流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 引風機 | 低躁音通風機,實現長精力運轉的需求 | ||
| 吸進去流速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 單重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 型號查詢 參數設置 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 事業區長寬高 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外貌規格尺寸 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (升降工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (左右側分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (前后左右工作) | |
| 熒光燈/紅外光譜燈要求 及數量統計 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 自己的名字 | 30%換氣 | 70%排煙管道 | 100%通風 |
| 排風系統箱寸尺 | 無 | 無 | 540L*690(+60usb接口+230閥)W*540H |
| 排氣閥門管間距 | 60音頻接口+230閥(mm) | 60接口協議+230閥 | 60usb接口+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















