![]() | 產品名稱:低溫循環水浴槽 產品型號:DC-2006 |
低溫循環水浴槽制冷原理:
低溫循環水浴槽制冷系統由4個基本部分即壓縮機、冷凝器、節流器、蒸發器組成。由銅管將四大件按一定順序連接成一個封閉系統,系統內充注一定量的制冷劑,壓縮機吸入來自蒸發器的低溫低壓的氟里昂氣體,經壓縮機壓縮成高溫高壓的氟里昂氣體(此時對外散發熱量),然后流經熱力膨脹閥(毛細管),節流成低溫低壓的氟里昂氣液兩相(氣體和液體混合物)物體,此時該混合物流進蒸發器時空間瞬間變大,液體全部變成氣體,在變化過程中制冷劑要吸收大量熱量,從而降低水槽內的水溫,此時又成為低溫低壓的氟里昂氣體,低溫低壓的氟里昂氣體又被壓縮機吸人。如此壓縮-----冷凝----節流----蒸發反復循環,制冷劑不斷帶走水槽內的熱量,從而降低了水的溫度,在水溫達到設定值時,壓縮機停止工作,當水溫過設定值時,壓縮機再次啟動,如此周而復始循環工作,達到恒溫的目的。
低溫循環水浴槽概述:
低(di)溫(wen)(wen)(wen)(wen)循(xun)環(huan)水(shui)浴槽其特點是同(tong)時具(ju)有制冷(leng)和加(jia)熱(re)(re)功(gong)能,既可以作(zuo)低(di)溫(wen)(wen)(wen)(wen)水(shui)浴鍋,又可以當低(di)溫(wen)(wen)(wen)(wen)冷(leng)卻泵使用(yong),我廠 的(de)低(di)溫(wen)(wen)(wen)(wen)循(xun)環(huan)水(shui)浴槽,具(ju)有較高溫(wen)(wen)(wen)(wen)控(kong)范圍可供(gong)選擇(-80—100℃),該(gai)儀(yi)器采(cai)用(yong)微電腦控(kong)制,控(kong)溫(wen)(wen)(wen)(wen)精度高,溫(wen)(wen)(wen)(wen)度波動(dong)小,具(ju)有內外循(xun)環(huan)功(gong)能。廣(guang)泛用(yong)于石油、化工(gong)、電子(zi)儀(yi)表、物(wu)理、化學(xue)、生(sheng)物(wu)工(gong)程、醫藥衛生(sheng)、生(sheng)命(ming)科學(xue)、輕工(gong)食品、物(wu)性(xing)測(ce)試及(ji)化學(xue)分析(xi)等研究部門(men),高等院校,企業(ye)質檢及(ji) 部門(men),為(wei)用(yong)戶工(gong)作(zuo)時提供(gong)一個熱(re)(re)冷(leng)受控(kong),溫(wen)(wen)(wen)(wen)度均(jun)勻(yun)恒定(ding)的(de)場源,對試驗(yan)樣品或 的(de)產品進(jin)行恒定(ding)溫(wen)(wen)(wen)(wen)度試驗(yan)或測(ce)試,也可作(zuo)為(wei)直接加(jia)熱(re)(re)或制冷(leng)和輔助加(jia)熱(re)(re)或制冷(leng)的(de)熱(re)(re)源或冷(leng)源。
| 型 號 | 溫領域(℃) | 室溫動蕩度(℃) | 工作上槽容量(mm3) | 崗位槽張口 (mm2) | 容 積(L) | 循環泵 |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
| SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
| DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
| DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
| DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
| DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
| DC-0506-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
| DC-1015-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 300×250×220 | 235×180 | 15 | 6 |
| DC-1020-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 300×250×280 | 235×180 | 20 | 6 |
| DC-1006 | –10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
| DC-1010 | –10~100 | ±0.05~±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
| DC-1010-II | -10~160 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
| DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
| DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
| DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
| DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
| DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
| DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
| DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
| DC2006-II | -20~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
| DC2010-II | -20~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
| DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
| DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
| DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
| DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
| DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
| DC-300 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
| DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
| DC-4010A | -40~100 | ±0.05 | 310×210×150 | 185×180 | 10 | 6 |
| DC-4010B | -40~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
| DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
| DC-5006 | -50~100 | ±0.05 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















