礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
產品特點:
◆ 明晰色溫兩位手機(ji)數碼(ma)體現 ;
◆ 更具安全防護(hu)網品級,采(cai)用惡略氛圍;
◆兼有(you)三種(zhong)的方(fang)式警(jing)報(bao)顯示:數據、聲光報(bao)警(jing)器(qi)、噪(zao)聲、光條;
◆報(bao)警聲音(yin)點可(ke)憑(ping)借開關隨(sui)時調低(di);
◆也可以的選擇配置單組裝型筆記本充電架;
◆內部自帶資(zi)金片式超(chao)小型(xing)計算(suan)方法機;
◆超(chao)聲波(bo)焊(han)接機(ji)型具許多雙氣物組和;
◆可以選擇復合挎或皮(pi)套操作(zuo)保護的;
◆就(jiu)能夠選取實用到超低溫學習環境(jing)的議器(首選項(xiang));
◆調節器器進行(xing)更換便宜(yi)會;
◆耗時顯現及設置功(gong)能性;
◆電池箱(xiang)線電壓展現(xian)系統;
自技術指標:
進(jin)貨規(gui)格(ge)型號 | CJR4/5 | ||
測量實驗室氣體(ti)組合起來 | CH4、CO2 | ||
檢(jian)測的設計(ji)原理(li) | 催化反應助燃式感測器器(CH4)、紅外(wai)傳傳感器(CO2) | ||
測試范圍之內 | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
預估計算精度(du) | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值(zhi)10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
檢測設(she)備設(she)備警告點設(she)計 | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
辯別(bie)率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
時表(biao)現(xian) | 可設置(zhi)24小(xiao)時內日子制 | ||
聲光(guang)電警告效果(guo) | 多檔次甲乙雙(shuang)方式光控抖動警(jing)(jing)報器(qi)(qi) 警(jing)(jing)報器(qi)(qi)聲級(ji)80dB | ||
引(yin)導職能 | 報警(jing)信號產生振動提升、充(chong)電(dian)電(dian)池電(dian)壓電(dian)流(liu)界面顯示、定時調零自校 | ||
展(zhan)示與聲光電報警裝(zhuang)置 | 大(da)屏風幕亮數字式體現 | ||
快速充(chong)電(dian)維持任務準確時間 | 不低于15時(shi) | ||
個人防護高等級 | IP54 | ||
電源適配(pei)器(qi) | 3.7V可充錳酸電池(chi)箱 | ||
溫度范圍圖 | 環(huan)境溫度(du)0~40℃、室(shi)內(nei)溫度(du)98% | ||
對環境(jing)濕度的 | 支(zhi)持于受潮環鏡 | ||
大小/總(zong)重 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防(fang)震結(jie)構類型 | ibdI(150℃) 防暴抗電(dian)磁干擾ABS殼體 | ||
的標準配備 | 測(ce)量儀器(qi)冷(leng)水(shui)機、充家電器(qi)、皮套、效準罩、說(shuo)書 | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















