序列號 | 指標明稱 | 檢驗投資項目 | 數量 | 標準 | 規格為 |
1 | 攜帶式式農藥殺蟲(chong)劑殘毒(du)速測(ce)盒 | 綠色蔬菜(cai)水果(guo)蔬菜(cai)藥劑(ji)殘余 | 1 | 盒 | 20片 |
2 | 肉類食(shi)品水分(fen)侵(qin)入便(bian)捷查測(ce)生化試(shi)劑盒 | 冷(leng)凍食品人(ren)體水分 | 1 | 盒 | 50樣 |
| 333 | 甲醛含量迅速的檢查測(ce)量采血管盒 | 調味品中室內甲醛 | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
4 | 飛速測(ce)量化學制(zhi)劑盒(he) | 產品中 | 1 | 盒 | 50樣 |
5 | 吊白塊迅速的查(cha)測(ce)化學試劑盒 | 食(shi)材(cai)中吊白塊 | 1 | 盒 | 50樣 |
6 | 硼(peng)砂迅速檢查測量制(zhi)劑盒 | 保(bao)健食品中硼(peng)砂 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
7 | 二防氧(yang)化硫(liu)更快的判斷制劑(ji)盒 | 二脫色硫 | 1 | 盒 | 50樣 |
8 | 雙氧水短時(shi)間(jian)檢則(ze)免(mian)疫試(shi)劑盒 | 雙氧水(shui) | 1 | 盒 | 50樣 |
9 | 不(bu)好的溶液奶速(su)測(ce)試(shi)測(ce)試(shi)劑(ji)盒 | 溶液奶(nai) | 1 | 盒 | 50樣 |
10 | 黑芝(zhi)麻油(you)高速 檢查測量采血管盒 | 花生油(you) | 1 | 盒 | 50樣 |
11 | 陳(chen)化(hua)糧高速驗測生(sheng)化(hua)試劑盒(he) | 陳化(hua)糧 | 1 | 盒(he) | 50樣(yang) |
12 | 碘(dian)鹽含碘(dian)量(liang)迅(xun)速的的檢測實驗試劑盒 | 碘鹽(yan) | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
13 | 蘇丹紅(hong)更快查重(zhong)微(wei)生物培養基盒 | 蘇(su)丹(dan)紅 | 1 | 盒 | 50樣 |
14 | 食醋中總酸快速測定試盒 | 食醋總酸含量(liang) | 1 | 盒 | 50樣 |
15 | 醬油(you)醋總酸/碳水化(hua)合物(wu)態氮(dan)速測試儀劑盒(he) | 總酸、氨基酸等態氮 | 1 | 盒 | 50樣 |
16 | 味精中谷氨(an)酸(suan)鈉速測卡 | 谷氨酸鈉 | 1 | 盒(he) | 50樣 |
17 | 木耳(氫氧化鉀鎂)更快(kuai)的(de)檢(jian)側采血管(guan)盒 | 木耳(er) | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
18 | 辨別真假果(guo)蔬汁(zhi)速(su)檢查(cha)劑盒 | 飲料 | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
19 | 純牛(niu)奶(nai)酸(suan)度速(su)測(ce)驗(yan)劑(ji)盒 | 巴氏奶酸度 | 1 | 盒 | 50樣 |
20 | 鮮羊奶海藻酸鈉(na)糊精速公測劑盒(he) | 鮮牛乳定粉糊(hu)精(jing) | 1 | 盒(he) | 50樣 |
21 | 服食油酸價速(su)檢驗劑盒 | 入菜油酸(suan)價(jia) | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
22 | 鹽酸克倫特羅試劑盒 | 豬(zhu)肝精 | 1 | 盒 | 10樣 |
23 | 假冒(mao)偽劣常見(jian)葡萄品種酒速測試(shi)圖片劑盒 | 假劣巨峰(feng)果酒(jiu) | 1 | 盒(he) | 50樣 |
24 | 純蜂(feng)蜜白砂糖更快的判斷免疫(yi)試劑盒 | 蜂巢(chao)蜜(mi) | 1 | 盒(he) | 50樣 |
25 | 蜂糖(tang)蔗糖(tang)、常見葡萄品(pin)種(zhong)糖(tang)速測式劑盒(he) | 蜂糖 | 1 | 盒 | 50樣(yang) |
26 | 水(shui)浴(yu)鍋(guo) | 實(shi)驗操作鋪助儀器 | 1 | 臺 | 不停便用 |
27 | 移液器 | 科學試驗引導用品 | 1 | 臺 | 重(zhong)復操作 |
28 | 鋁(lv)錳鋼箱實驗英文日常用品 | 攜(xie)便式箱、實驗性酒器每套 | 1 | 套 | -- |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















