簡單介紹
385~1600℃,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀溫度范圍385~1600℃,采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應,雙激光瞄準和指示實際測量目標。zui高300:1的光學分辨率,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀5種不同的焦距可選,zui小可測量0.45mm的小目標1ms快速響應時間。
CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀
主要應用領(ling)域: 水泥、陶瓷、石墨(mo)、玻璃、鋼鐵工(gong)業(ye)、金屬加工(gong)、工(gong)業(ye)監控設備、爐窯、半(ban)導體(ti)工(gong)業(ye)、垃圾處(chu)理
能力特征: | ||||
采取短光譜(1.0μm和1.6μm)光譜分析反應 | ||||
雙激光手(shou)術(shu)瞅準和標示預(yu)期預(yu)估(gu)夢想 | ||||
zui高300:1的光學元件糞便率,5種不一的焦距范圍自選,zui小可側量0.45mm的小夢想 | ||||
1ms高速 反映的時間 | ||||
感應器堅實且在85℃的環鏡的工作溫度下崗位而不要水冷卻,當探測器的工作溫度過50℃二氧化(hua)碳激光(guang)自動(dong)化(hua)關(guan)閉系統 | ||||
離心一體式光電子變送盒,暗含方便可以調節的程序流程圖按鈕和暗含背光的LCD彰顯窗 | ||||
經由RS485可將32個感知頭組網 | ||||
放松的工作中24v電源:8~36VDC | ||||
常規技術指標: | 量測運作: | |||
場景等級分 | IP65(NEMA-4) | 溫濕度分度值 | 可確認設置成鍵或手(shou)機app來設定 | |
條件溫 | 485~1050℃ | 1ML | ||
溫度探頭 | -20~85℃ | 650~1800℃ | 1MH | |
電子廠盒 | 0~85℃ | 250~800℃ | 2ML | |
保存體溫 | -40~85℃(溫度探頭) | 385~1600℃ | 2MH | |
光譜分析異常 | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) | |||
比較絕對濕度 | 10~95%,不結霜 | 光學儀器判斷率 | 150:1(1ML,2ML) | |
電流聲 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,同一個位置 | 300:1(1MH,2MH) | ||
蠕變 | IEC68-2-27:50G,11ms,同一目標方向 | 系統gps精度 | ±0.3%±2℃*(環溫23±5℃) | |
凈重 | 600g(感應器)/420g(網絡盒) | 重復使用控制精度 | ±0.1%±1℃*(環溫23±5℃) | |
電性能指標: | 高溫識別率 | 0.1℃ | ||
養成輸出電壓 | 卡死日期 | 1ms(90%) | ||
的通道1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型熱電(dian)偶及補償導線 | 發率 | 0.100~1.100(可控節) | |
緩沖區2 | 傳(chuan)感器的環(huan)境室溫(wen),警(jing)告所在 | 透射率 | 0.100~1.100(可調節為節) | |
繼電子產品 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光隔開(選件) | 移動信號操作 | 谷(gu)(gu)值(zhi)穩(wen)定(ding)著著,谷(gu)(gu)值(zhi)穩(wen)定(ding)著著,總值(zhi)值(zhi),谷(gu)(gu)值(zhi)穩(wen)定(ding)著著(穩(wen)定(ding)著著事件需用(yong)使用(yong)鍵或(huo)APP上下調整) | |
數子的輸出(選件) | 選其中之一:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 標記資格證書 | 選件 | |
輸出精度抗阻 | ||||
mAmax | 500Ω(8~36VDC) | |||
mVnin | 100KΩ(純輸出阻抗過載) | |||
鉑熱電阻 | 20Ω | |||
插入 | 導彈(dan)率調(diao)節器、環(huan)保溫暖(nuan)彌補(bu) | |||
遠程關機開啟(qi)性能調低(di) | ||||
低壓電纜長短 | 3米(規范)、8米、15米 | |||
zui大直流電壓 | 160mA | |||
智能機械 | 635nm,1mW | |||
電源適配器 | 8~36VDC | |||
注:*發射成功率=1;卡死時段為1S | ||||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















