防爆型科(ke)技攝像頭機材質:Exdv1601
防爆型標志的意思:ExibIICT4 Gb
防(fang)震證(zheng)號:CNEx16.0146
簡單介紹:
Exdv1601防爆數(shu)(shu)碼攝(she)像(xiang)機(ji)(ji)采用(yong)本(ben)(ben)安防爆技(ji)術,廣泛(fan)應(ying)用(yong)于易(yi)燃易(yi)爆等危險場所的(de) 、勘(kan)察、環境資料收集,為執法(fa)監管部門工(gong)作中*的(de)拍照攝(she)像(xiang)工(gong)具。Exdv1601防爆數(shu)(shu)碼攝(she)像(xiang)機(ji)(ji)使用(yong)本(ben)(ben)安型(xing)防爆鋰電池,體積(ji)小、重量輕(qing)、容量大,一體化結構設計,直接安裝于機(ji)(ji)身上,方便操(cao)作者(zhe)使用(yong)和(he)攜帶(dai)。
12. 29.8mm廣角蔡司Vario-Sonnar T* 鏡頭
詳細技術參數:
| 印象感應器器 | |
| 感知器結構類型 | Exmor R CMOS |
| 感測器器規格 | 1/2.3 |
| 總分辨率 | 約1890萬的像素 |
| 影像學拍攝技巧更好的像素 | 約829萬分辯率(16:9)*1 |
| 記錄卡 | |
| 備案媒介 | XAVC S 4K(100Mbps) :SDXC Memory Card(UHS-I U3或以上) |
| 儲電量 | 64GB存儲空間*2 |
| 靜態變量影像學紀錄論文格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
| 靜態變量畫面寬度(信息的模式) | M: 10.3 M 16:9 (4288x2408) |
| 外部數據圖形長寬比(外部數據傳統模式) | L: 20.6 M 16:9 (6048x3400),15.4 M 4:3 (4528x3400) |
| 動態圖圖像記錄表模式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
| 日常動態影像中記錄表辨別率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
| 逐行閱讀機制 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 |
| 對焦摸式 | 一鍵/半自動 |
| 聲效 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*3 |
| 內置微距耳麥話筒 | 是 |
| 聽筒 | 是 |
| 制作者生音清除 | 是 |
| 臉部識別探測 | 是 |
| 笑臉圖快門 | 是*7 |
| 移動手機照相視頻圖片 | 是 |
| 照片頭像功效 | 是 |
| 防抖 | 是(趨于穩定電子光學防抖(不斷增強摸式)*8) |
| 光學薄膜/微距鏡頭 | |
| 攝像頭 | 蔡司 Vario Sonnar T*長焦 |
| 相機蓋 | 是(手動) |
| 光圈 | F1.8-F3.4 |
| 光學儀器對焦 | 10x |
| 圖文快印調焦 | 120x*6 |
| f(著重距離感) | f = 3.8-38.0mm |
| f(35mm換算)情況形式 | f=29.8-298.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm換算)靜態數據摸式 | f=26.8-268.0mm(16:9),f=32.8-328.0mm(4:3) |
| zui近對鏡頭焦距離 | 約 1cm-80cm |
| 液晶拼接屏屏 | |
| 顯示屏屏 | 3.0";約92.5萬圖片分辨率;Xtra Fine 寬屏(16:9) |
| 觸摸顯示屏屏 | 是 |
| 翻折多角度 | 約270° |
| 曝光過度軟件 | |
| 逆光賠賞 | 是 (主動) |
| 白平衡性模型 | 定時/支持一鍵式/野外/屋內 |
| zui低光照強度 | 4K:標準模式:9 lux(1/50 Shutter Speed) |
| 快門 | |
| 系統自動快門的速度 | 1/6-1/10000 |
| 規格快門流速 | 1/50-1/10000 |
| 接口類型 | |
| WiFi(預置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
| NFC職能 | 是(NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
| 內嵌式USB線 | 是(用作USB充電器) |
| USB網口 | 是(預置A型/USB2.0繞城高速) |
| 多實用功能超小型 USB串口 | 是*9 |
| 手機耳機插孔 | 立體感聲小形插孔 |
| 耳麥鍵入 | 立體空間聲小形插孔 |
| HDMI端口處 | 是 (徵型)*10 |
| 抄送電插座 | 是(多接口方式熱靴) |
| 體重及長寬高 | |
| 面積(寬x高x長) | 約 71mm x 78.5mm x 133.5mm |
| 總重(僅整體機身) | 約 585g |
| 自重 | 約 710g(帶有防暴干電池) |
| 供電相關的 | |
| 微型蓄電池 | 可相同快充防燃電板 |
| 開關電源讓 | 6.8V (動力電池);8.4V (AC 適應器) |
| 某些 | |
| 運轉水溫 | 0℃至40℃ |
| 最主要自由備件 | |
| 可連續充電器隔爆手機電池 | 1 |
| AC更換器 | 1 |
| HDMI線(微) | 1 |
| USB 連結線 | 1 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















